Beim Pflanzen von Gemüse kann der Abstand ein verwirrendes Thema sein. So viele verschiedene Arten von Gemüse benötigen unterschiedliche Abstände; es ist schwer sich daran zu erinnern, wie viel Platz zwischen jeder Pflanze ist.
Um dies zu erleichtern, haben wir Ihnen diese praktische Pflanzenabstandstabelle zusammengestellt. Verwenden Sie diesen Gemüsepflanzen-Abstandhalter, um zu planen, wie Sie Gemüse am besten in Ihren Garten bringen.
Um dieses Diagramm zu verwenden, finden Sie einfach das Gemüse, das Sie in Ihren Garten pflanzen möchten, und folgen Sie dem empfohlenen Abstand zwischen den Pflanzen und zwischen den Reihen. Wenn Sie ein rechteckiges Bettlayout anstelle eines herkömmlichen Reihenlayouts verwenden möchten, verwenden Sie das obere Ende zwischen den Pflanzenteilen für das ausgewählte Gemüse.
Diese Abstandstabelle ist nicht für die Verwendung mit Quadratfuß-Gartenarbeit gedacht, da diese Gartenarbeit intensiver ist.
Pflanzenabstand-Führer
Gemüse | Abstand zwischen Pflanzen | Abstand zwischen den Zeilen |
---|---|---|
Alfalfa | 6 "-12" | 35 "-40" |
Amaranth | 1 "-2" | 1 "-2" |
Artischocken | 18 " | 24 "-36" |
Spargel | 12 "- 18" | 60 " |
Bohnen - Bush | 2 "- 4" | 18 "- 24" |
Bohnen - Pole | 4 "- 6" | 30 "- 36" |
Rüben | 3 "- 4" | 12 "- 18" |
Black Eyed Peas | 2 "- 4" | 30 "- 36" |
Bok Choy | 6 "- 12" | 18 "- 30" |
Brokkoli | 18 "- 24" | 36 "- 40" |
Brokkoli Rabe | 1 "- 3" | 18 "- 36" |
Rosenkohl | 24 " | 24 "- 36" |
Kohl | 9 "- 12" | 36 "- 44" |
Möhren | 1 "- 2" | 12 "- 18" |
Maniok | 40 " | 40 " |
Blumenkohl | 18 "- 24" | 18 "- 24" |
Sellerie | 12 "- 18" | 24 " |
Chaya | 25 " | 36 " |
Chinesischer Kohl | 12 "- 24" | 18 "- 30" |
Mais | 10 "- 15" | 36 "- 42" |
Kresse | 1 "- 2" | 3 "- 6" |
Gurken - gemahlen | 8 "- 10" | 60 " |
Gurken - Spalier | 2 "- 3" | 30 " |
Auberginen | 18 "- 24" | 30 "- 36" |
Fenchelknolle | 12 "- 24" | 12 "- 24" |
Kürbisse - Extra groß (30+ lbs Obst) | 60 "- 72" | 120 "- 144" |
Kürbisse - Groß (15 - 30 lbs Frucht) | 40 "- 48" | 90 "- 108" |
Kürbisse - Mittelgroß (8 - 15 lbs Frucht) | 36 "- 48" | 72 "- 90" |
Kürbisse - Klein (unter 8 lbs) | 20 "- 24" | 60 "- 72" |
Grüne - Reife Ernte | 10 "- 18" | 36 "- 42" |
Greens - Baby grüne Ernte | 2 "- 4" | 12 "- 18" |
Hopfen | 36 "- 48" | 96 " |
Topinambur | 18 "- 36" | 18 "- 36" |
Jicama | 12 " | 12 " |
Grünkohl | 12 "- 18" | 24 " |
Kohlrabi | 6 " | 12 " |
Lauch | 4 "- 6" | 8 "- 16" |
Linsen | .5 "- 1" | 6 "- 12" |
Kopfsalat - Kopf | 12 " | 12 " |
Salatblatt | 1 "- 3" | 1 "- 3" |
Mache Grüne | 2 " | 2 " |
Okra | 12 "- 15" | 36 "- 42" |
Zwiebeln | 4 "- 6" | 4 "- 6" |
Pastinaken | 8 "- 10" | 18 "- 24" |
Erdnüsse - Bündel | 6 "- 8" | 24 " |
Erdnüsse - Läufer | 6 "- 8" | 36 " |
Erbsen | 1 "-2" | 18 "- 24" |
Pfeffer | 14 "- 18" | 18 "- 24" |
Straucherbsen | 3 "- 5" | 40 " |
Kartoffeln | 8 "- 12" | 30 "- 36" |
Kürbisse | 60 "- 72" | 120 "- 180" |
Radicchio | 8 "- 10" | 12 " |
Radieschen | .5 "- 4" | 2 "- 4" |
Rhabarber | 36 "- 48" | 36 "- 48" |
Rutabas | 6 "- 8" | 14 "- 18" |
Schwarzwurzeln | 2 "- 4" | 18 "- 20" |
Schalotten | 6 "- 8" | 6 "- 8" |
Sojabohnen (Edamame) | 2 "- 4" | 24 " |
Spinat - reifes Blatt | 2 "- 4" | 12 "- 18" |
Spinat - Baby-Blatt | .5 "- 1" | 12 "- 18" |
Kürbis - Sommer | 18 "- 28" | 36 "- 48" |
Kürbis - Winter | 24 "- 36" | 60 "- 72" |
Süßkartoffeln | 12 "- 18" | 36 "- 48" |
Mangold | 6 "- 12" | 12 "- 18" |
Tomatillos | 24 "- 36" | 36 "- 72" |
Tomaten | 24 "- 36" | 48 "- 60" |
Rüben | 2 "- 4" | 12 "- 18" |
Zucchini | 24 "- 36" | 36 "- 48" |
Wir hoffen, dass diese Pflanzenabstandstabelle Ihnen die Arbeit erleichtert, während Sie Ihren Gemüsegartenabstand herausfinden. Zu erfahren, wie viel Platz zwischen jeder Pflanze sein muss, führt zu gesünderen Pflanzen und einem besseren Ertrag.